Microsoft House
Viale Pasubio 21 – Milan
PORINI Education team at Microsoft House in Milan for IoT Central In a Day: we will use IoT Central service to easily build and configure an IoT scenario from and receiving data from MXCHIP IoT devkit to their visualization with Power BI.
Speaker:
Umberto Grando– Porini
Andrea Paladini – Porini
Microsoft House
Viale Pasubio 21 – Milano
Il team PORINI Education sarà all’IoT Central In A Day: utilizzeremo il servizio IoT Central per creare e configurare facilmente uno scenario IoT dalla ricezione dei dati da MXCHIP IoT DevKit alla loro visualizzazione con Power BI.
Agenda
9.00 – 9.30 | Registrazione e Welcome Coffee |
9.30 – 11.00 | Topics: IoT Introduction e IoT Central Fundamentals Demo: IoT Central creation e management |
11.00 – 11.15 | Break |
11.15 – 13.00 | Topics: IoT Central Device Management Demo: MXChip Demo e Python Demo |
13.00 – 14.00 | Networking Lunch |
14.00 – 16.00 | Topics: Data extraction da IoT Central e storage Demo: Overview on Azure Services for data storage e management |
16.00 – 16.15 | Break |
16.15 – 17.45 | Topics: Data Analysis con Power Bi e Advanced Analytics Application Demo: Power Bi e Azure ML |
17.45 – 18.00 | Sessione Q&A |
Speaker:
Umberto Grando– Porini
Andrea Paladini – Porini